Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni
Dados e Recursos
-
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah...CSV
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni...
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Gestor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Última Atualização | maio 3, 2024, 06:25 (UTC) |
| Data de criação | abril 18, 2024, 05:40 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah Rumah |
