Jumlah WKSBM yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Gestor | Dinas Sosial |
| Última Atualização | abril 8, 2025, 10:12 (UTC) |
| Data de criação | abril 19, 2024, 03:27 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah sistem kerjasama usaha kelompok, lembaga yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di kecamatan Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
