jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Gestor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Última Atualização | abril 8, 2025, 13:16 (UTC) |
| Data de criação | março 25, 2025, 12:15 (UTC) |
| Defenisi | (jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100 % |
| Klasifikasi | Korban Bencana |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
