Jumlah Total ASN
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | BKPSDM |
| Gestor | BKPSDM |
| Última Atualização | abril 9, 2025, 10:55 (UTC) |
| Data de criação | março 25, 2025, 13:57 (UTC) |
| Definisi | jumlah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo |
| klasifikasi | OPD |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
