Jumlah Silpa
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Gestor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Última Atualização | abril 9, 2025, 11:06 (UTC) |
| Data de criação | março 27, 2025, 12:44 (UTC) |
| Definisi | Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
