Jumlah Seluruh Penderita ODGJ Berat
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Gestor | Dinas Kesehatan |
| Última Atualização | agosto 6, 2025, 12:03 (UTC) |
| Data de criação | abril 22, 2024, 04:59 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah estimasi penderita ODGJ berat di wilayahnya berdasarkan angka prevalensi Riskesdas terbaru dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
