Jumlah Produksi perikanan
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Gestor | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Última Atualização | abril 10, 2025, 13:14 (UTC) |
| Data de criação | abril 18, 2024, 07:38 (UTC) |
| Definisi | seluruh hasil yang diperoleh dari kegiatan penangkapan atau budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap atau dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | ton |
| Ukuran | jumlah |
