Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Gestor | Dinas Sosial |
| Última Atualização | julho 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Data de criação | abril 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
