Jumlah Penderita Hipertensi ≥15 Tahun yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Gestor | Dinas Kesehatan |
| Última Atualização | abril 28, 2025, 17:10 (UTC) |
| Data de criação | abril 19, 2024, 08:55 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun " |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
