Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2024
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Gestor | dinas kesehatan |
| Última Atualização | abril 28, 2025, 22:03 (UTC) |
| Data de criação | abril 9, 2025, 19:31 (UTC) |
| defenisi | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun |
| klasifikasi | gender |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
