Jumlah Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Penjamin di RSU
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | rsud |
| Gestor | rsud |
| Última Atualização | maio 5, 2025, 20:36 (UTC) |
| Data de criação | abril 23, 2025, 14:41 (UTC) |
| Definisi | Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan Rawat Inap di RSUD Kabupaten Karo setiap bulannya dalam setahun berdasarkan jaminan (Pasien Umum, BPJS Kesehatan, Tidak Mampu dan Asuransi Lainnya) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
