Jumlah KLB di Desa/Kel yang Ditangani <24 Jam
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Gestor | dinas kesehatan |
| Última Atualização | julho 15, 2025, 10:10 (UTC) |
| Data de criação | abril 19, 2024, 07:53 (UTC) |
| Definisi | "Desa/Kelurahan yang mengalami KLB dan ditanggulangi <24 jam oleh kabupaten/kota terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) pada periode/kurun waktu tertentu" |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | desa/kelurahan |
| Ukuran | Jumlah |
