Jumlah Kematian Ibu (Hamil/bersalin /nifas)
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Gestor | dinas kesehatan |
| Última Atualização | agosto 6, 2025, 11:56 (UTC) |
| Data de criação | abril 18, 2024, 07:21 (UTC) |
| defenisi | "Kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri." |
| klasifikasi | gender |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
