Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Dewasa Menurut Kecamatan
Dados e Recursos
-
Jumlah Kasus kekerasan pada anak dan dewasa...CSV
-
MARET 2024CSV
Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Dewasa Menurut Kecamatan Tahun 2024
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-dewasa-menurut-kecamatan |
| Autor | dp3ap2kb |
| Gestor | dp3ap2kb |
| Última Atualização | março 26, 2025, 06:31 (UTC) |
| Data de criação | abril 18, 2024, 05:49 (UTC) |
| Defenisi | Angka kekerasan baik fisik, emosional, seksual atau ekonomi pada seseorang dipilah berdasarkan kecamatan tempat domisili korban |
| Klasifikasi | Korban Perempuan dan Anak |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
