Jumlah Belanja Modal pada APBD
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Gestor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Última Atualização | abril 9, 2025, 12:49 (UTC) |
| Data de criação | março 27, 2025, 19:14 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
