Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Gestor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Última Atualização | abril 9, 2025, 12:56 (UTC) |
| Data de criação | março 27, 2025, 19:21 (UTC) |
| Definisi | Dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
