Jumlah Balita Gizi Kurang yang mendapat PMT Lokal
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Gestor | Dinas Kesehatan |
| Última Atualização | março 26, 2025, 11:53 (UTC) |
| Data de criação | abril 24, 2024, 05:00 (UTC) |
| Definisi | Anak Berusia 0-4 tahun (0-59 bulan) yang mendapat Makanan Tambahan pangan lokal untuk meningkatkan status gizi |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
