Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri tahun 2024
Dados e Recursos
-
MARET 2024CSV
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Tahun 2024
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | DP3AP2KB |
| Gestor | DP3AP2KB |
| Última Atualização | abril 8, 2025, 16:32 (UTC) |
| Data de criação | março 26, 2025, 10:35 (UTC) |
| Defenisi | jumlah kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana yang menggunakan alat kontrasepsi dengan menggunakan biaya sendiri |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
