Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Karo Periode 2019-2024 Menurut Susunan Fraksi
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Sekretariat DPRD |
| Gestor | Sekretariat DPRD |
| Última Atualização | novembro 2, 2025, 21:38 (UTC) |
| Data de criação | abril 10, 2025, 15:55 (UTC) |
| Definisi | Banyaknya Anggota DPRD dalam satu Fraksi |
| Klasifikasi | Fraksi |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
