Belanja Infrastruktur
Dados e Recursos
Informação Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Gestor | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Última Atualização | abril 9, 2025, 12:45 (UTC) |
| Data de criação | março 27, 2025, 18:31 (UTC) |
| Definisi | belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar-Daerah. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
