Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Mantenedor | |
| Última Atualização | março 26, 2025, 11:28 (UTC) |
| Criado | abril 19, 2024, 09:36 (UTC) |
| Definisi | "kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
