Jumlah Lansia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Dados e recursos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Autor | dinas kesehatan |
| Mantenedor | dinas kesehatan |
| Última Atualização | fevereiro 14, 2026, 22:40 (UTC) |
| Criado | abril 26, 2025, 00:15 (UTC) |
| defenisi | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
