Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni
Data and Resources
-
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah...CSV
Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni...
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Opiekun | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan |
| Last Updated | maja 3, 2024, 06:25 (UTC) |
| Created | kwietnia 18, 2024, 05:40 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah Yang Menempati Rumah Layak Huni |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah Rumah |
