jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Opiekun | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Last Updated | kwietnia 8, 2025, 13:16 (UTC) |
| Created | marca 25, 2025, 12:15 (UTC) |
| Defenisi | (jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n/jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n) x 100 % |
| Klasifikasi | Korban Bencana |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
