Jumlah Penduduk per Desa/Kelurahan (berdasarkan kelompok umur)
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Opiekun | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Last Updated | grudnia 6, 2025, 00:45 (UTC) |
| Created | kwietnia 9, 2025, 15:50 (UTC) |
| Definisi | Jumlah penduduk per desa/kelurahan berdasarkan kelompok umur pada tahun 2024. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
