Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza/ Narkotika Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Pole | Wartość |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Opiekun | Dinas Sosial |
| Last Updated | lipca 3, 2025, 11:20 (UTC) |
| Created | kwietnia 19, 2024, 03:56 (UTC) |
| Deskripsi | seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | |
| Ukuran | Jumlah |
