Jumlah Belanja Daerah
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Beheerder | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Laatst gewijzigd | april 9, 2025, 11:20 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 27, 2025, 13:02 (UTC) |
| Definisi | Semua proyeksi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
