Jumlah Silpa
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Beheerder | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Laatst gewijzigd | april 9, 2025, 11:06 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 27, 2025, 12:44 (UTC) |
| Definisi | Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
