Maret 2024
Dataset description:
"kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama"
Bron: Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 26 maart 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 26 maart 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 907 |
| Has views | True |
| Id | 3b9bc947-d106-451a-955b-fa0a8ce85c1a |
| On same domain | True |
| Package id | ab6bb7ab-8c6f-49fa-9fd3-69cf9c5da794 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
