KCDA Juli 2024
Luas Areal Tanam Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Kelapa Sawit | text | ||
| Kelapa | numeric | ||
| Karet | numeric | ||
| Kopi Arabika | text | ||
| Kakao | text | ||
| Vanili | numeric | ||
| Aren | numeric | ||
| Tembakau | numeric | ||
| Sere Wangi | numeric | ||
| Pinang | numeric | ||
| Kemiri | numeric | ||
| Kayu Manis | numeric | ||
| Cengkeh | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 28 juli 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 29 juli 2025 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | CSV |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 6 maanden geleden |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.892 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4b0b28d9-bb90-4cc5-9d16-aad158679547 |
| On same domain | True |
| Package id | ef5c60db-5381-4dc6-8715-38f320742d86 |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
