Jumlah Lingkungan Perumahan yang didukung PSU
Data en bronnen
-
Maret 2023CSV
Jumlah Lingkungan Perumahan yang didukung PSU Tahun 2024
-
Maret 2024CSV
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Beheerder | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Laatst gewijzigd | april 8, 2025, 15:36 (UTC) |
| Gecreëerd | april 18, 2024, 06:00 (UTC) |
| Defenisi | Jumlah pemberian Komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah Rumah |
