Jumlah Belanja Pegawai
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Beheerder | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Laatst gewijzigd | april 9, 2025, 11:50 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 27, 2025, 15:41 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/ wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
