Jumlah Belanja Operasi
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Beheerder | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Laatst gewijzigd | april 9, 2025, 11:30 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 27, 2025, 15:17 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
