Jumlah Belanja Bagi Hasil
Data en bronnen
Extra Informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Auteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Beheerder | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Laatst gewijzigd | april 9, 2025, 12:52 (UTC) |
| Gecreëerd | maart 27, 2025, 19:19 (UTC) |
| Definisi | Proyeksi Belanja Bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
