Jumlah Belanja Daerah
ဒေတာနှင့် resource များ
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| ရေးသားသူ | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| ထိန်းသိမ်းသူ | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 9, 2025, 11:20 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | မတ် 27, 2025, 13:02 (UTC) |
| Definisi | Semua proyeksi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
