Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif
ဒေတာနှင့် resource များ
-
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif 2023.csvCSV
-
Maret 2024CSV
Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Tahun 2024
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| ရေးသားသူ | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata |
| ထိန်းသိမ်းသူ | Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Serta Pariwisata |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | မတ် 26, 2025, 11:41 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 18, 2024, 07:05 (UTC) |
| Definisi | Total seluruh perseorangan yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif pada 16 subsektor ekonomi kreatif di Kab.Karo |
| Klasifikasi | sub sektor |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
