Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Өгөгдөл ба материал
-
Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Karo_2023.csvCSV
-
Juni 2025CSV
Skor pola pangan harapan 2025
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Зохиогч | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Арчлагч | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Сүүлийн шинэчлэл | зургаадугаар сар 19, 2026, 11:42 (UTC) |
| Үүссэн | дөрөвдүгээр сар 18, 2024, 06:59 (UTC) |
| Definisi | Nilai yang diperoleh dari perkalian persentase angka kecukupan energi setiap golongan bahan pangan dengan bobotnya. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Jika skor konsumsi pangan mencapai 100, maka wilayah tersebut dikatakan tahan pangan. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Gram/Kapita/Hari |
| Ukuran | Jumlah |
