Rasio Rumah Layak Huni
Өгөгдөл ба материал
-
Juni 2025CSV
Rasio Rumah Layak Huni
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Зохиогч | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Арчлагч | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan |
| Сүүлийн шинэчлэл | зургаадугаар сар 19, 2026, 15:47 (UTC) |
| Үүссэн | зургаадугаар сар 18, 2026, 13:14 (UTC) |
| Defenisi | Hunian layak memiliki 4 (empat) kriteria yang diwajibkan terpenuhi kelayakannya dan 2 (dua) kriteria yang akan terus dikawal adalah sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (durabel housing) 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita minimal 7,2 m2 3. Memiliki akses air minum (access to improved water) 4. Memiliki akses sanitasi layak (access to adequate sanitation) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah rumah |
