Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tata laksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
Өгөгдөл ба материал
-
MARET 2024CSV
Jumlah seluruh korban KtP/A yang terdata datang ke Puskesmas mampu tata...
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Зохиогч | DP3AP2KB |
| Арчлагч | DP3AP2KB |
| Сүүлийн шинэчлэл | дөрөвдүгээр сар 8, 2025, 13:18 (UTC) |
| Үүссэн | гуравдугаар сар 25, 2025, 14:22 (UTC) |
| Defenisi | Seluruh korban Kekerasan terhadapAnak(KtA) adalah jumlah semua bentuk tindakan/perlakuanmenyakitkan secara fisikataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi seksual komersialanak (ESKA) yang mengakibatkan cidera/kerugiannyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsunganhidup anak, tumbuhkembang anak atau martabat anak, yang dilakukandalam konteks hubungantanggung jawab, kepercayaanatau kekuasaan yang terdata pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Krisis Terpadu (PKT) pada periode 1 tahun |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
