Maret 2024
Dataset description:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Эх сурвалж нь: Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Өгөгдлийн толь бичиг
Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
---|---|---|---|
IDEM | text | ||
KODE | text | ||
WILAYAH | text | ||
TIDAK/BELUM SEKOLAH_L | numeric | ||
TIDAK/BELUM SEKOLAH_P | numeric | ||
TIDAK/BELUM SEKOLAH | numeric | ||
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT_L | numeric | ||
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT_P | numeric | ||
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | numeric | ||
TAMAT SD/SEDERAJAT_L | numeric | ||
TAMAT SD/SEDERAJAT_P | numeric | ||
TAMAT SD/SEDERAJAT | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_L | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT_P | numeric | ||
SLTP/SEDERAJAT | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_L | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT_P | numeric | ||
SLTA/SEDERAJAT | numeric | ||
DIPLOMA I/II_L | numeric | ||
DIPLOMA I/II_P | numeric | ||
DIPLOMA I/II | numeric | ||
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_L | numeric | ||
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J_P | numeric | ||
AKADEMI/DIPLOMA III/S.MUDA_J | numeric | ||
DIPLOMA IV/STRATA I_L | numeric | ||
DIPLOMA IV/STRATA I_P | numeric | ||
DIPLOMA IV/STRATA I | numeric | ||
STRATA II_L | numeric | ||
STRATA II_P | numeric | ||
STRATA II | numeric | ||
STRATA III_L | numeric | ||
STRATA III_P | numeric | ||
STRATA III | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
Талбар | Утга |
---|---|
Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.04.09 |
Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.04.09 |
Үүссэн | Тодорхой бус |
Хэлбэр | CSV |
Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
Media type | text/csv |
Size | 3,226 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | cfedfff8-3de4-472c-94af-aeb0941891af |
On same domain | True |
Package id | 2c81ca7e-fff4-4835-b179-903c28c83c26 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |
Үүссэн | 2 сарын өмнө |