Jumlah balita dipantau pertumbuhan dan...
Dataset description:
Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2...
Эх сурвалж нь: Jumlah balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN | numeric |
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.04.29 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2024.04.29 |
| Үүссэн | Тодорхой бус |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | Ямар ч лиценз өгөгдөөгүй |
| Media type | text/csv |
| Size | 855 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1301db3d-c76b-44b0-ad81-a92efac3d2b4 |
| On same domain | True |
| Package id | 21515deb-a00b-4a4c-8a1b-c3802d7e9a6e |
| State | active |
| Url type | upload |
| Үүссэн | 2 жилийн өмнө |
