Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza/ Narkotika Menurut Kecamatan
Dati un resursi
Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
---|---|
Autors | Dinas Sosial |
Uzturētājs | Dinas Sosial |
Pēdējā atjaunināšana | jūlijs 3, 2025, 11:20 (UTC) |
Izveidots | aprīlis 19, 2024, 03:56 (UTC) |
Deskripsi | seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain |
Klasifikasi | Wilayah |
Satuan | |
Ukuran | Jumlah |