Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri tahun 2024
Dati un resursi
-
MARET 2024CSV
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Tahun 2024
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Autors | DP3AP2KB |
| Uzturētājs | DP3AP2KB |
| Pēdējā atjaunināšana | aprīlis 8, 2025, 16:32 (UTC) |
| Izveidots | marts 26, 2025, 10:35 (UTC) |
| Defenisi | jumlah kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana yang menggunakan alat kontrasepsi dengan menggunakan biaya sendiri |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
