Jumlah Belanja Daerah
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Palaikytojas | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Last Updated | balandžio 9, 2025, 11:20 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 27, 2025, 13:02 (UTC) |
| Definisi | Semua proyeksi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
