Jumlah WKSBM yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Sosial |
| Palaikytojas | Dinas Sosial |
| Last Updated | balandžio 8, 2025, 10:12 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 19, 2024, 03:27 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah sistem kerjasama usaha kelompok, lembaga yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di kecamatan Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
