Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Tahun 2023CSV
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Tahun 2023
-
Unnamed resourceCSV
-
Maret 2024CSV
-
KCDA Juli 2024CSV
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo |
| Palaikytojas | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Karo |
| Last Updated | liepos 24, 2025, 16:19 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 19, 2024, 04:24 (UTC) |
| Defenisi | Segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi |
| Klasifikasi | Sanitasi |
| Satuan | SR |
| Ukuran | Jumlah |
