Jumlah Perkiraan Penderita Hipertensi ≥15 Tahun
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | dinas kesehatan |
| Palaikytojas | dinas kesehatan |
| Last Updated | liepos 15, 2025, 10:24 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 19, 2024, 08:58 (UTC) |
| Definisi | "Jumlah estimasi penderita hipertensi berusia ≥ 15 tahun berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
