Maret 2024
Dataset description:
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Šaltinis: Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Data Dictionary
Column | Type | Label | Aprašymas |
---|---|---|---|
IDEM | text | ||
KODE | text | ||
WILAYAH | text | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA L | numeric | ||
BELUM/TIDAK BEKERJA P | numeric | ||
APARATUR/PEJABAT NEGARA L | numeric | ||
APARATUR/PEJABAT NEGARA P | numeric | ||
TENAGA PENGAJAR L | numeric | ||
TENAGA PENGAJAR P | numeric | ||
WIRASWASTA L | numeric | ||
WIRASWASTA P | numeric | ||
PERTANIAN/PETERNAKAN L | numeric | ||
PERTANIAN/PETERNAKAN P | numeric | ||
NELAYAN L | numeric | ||
NELAYAN P | numeric | ||
AGAMA DAN KEPERCAYAAN L | numeric | ||
AGAMA DAN KEPERCAYAAN P | numeric | ||
PELAJAR/MAHASISWA L | numeric | ||
PELAJAR/MAHASISWA P | numeric | ||
TENAGA KESEHATAN L | numeric | ||
TENAGA KESEHATAN P | numeric | ||
PENSIUNAN L | numeric | ||
PENSIUNAN P | numeric | ||
LAINNYA L | numeric | ||
LAINNYA P | numeric |
Papildoma informacija
Laukas | Reikšmė |
---|---|
Data last updated | 2025 m. balandžio 9 d. |
Metadata last updated | 2025 m. balandžio 9 d. |
Sukurtas | nežinomas |
Formatas | CSV |
Licencija | No License Provided |
Media type | text/csv |
Size | 2 512 |
Sukurtas | prieš 1 mėnesį |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 2edc3bf4-de7a-40a7-a6e2-77110ad0f991 |
On same domain | True |
Package id | 21fccabf-532a-4169-8313-036c4f448db6 |
Position | 1 |
State | active |
Url type | upload |