Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Kesehtan |
| Palaikytojas | |
| Last Updated | kovo 26, 2025, 11:28 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 19, 2024, 09:36 (UTC) |
| Definisi | "kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
