Jumlah Pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa SD/MI
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | dinas kesehatan |
| Palaikytojas | dinas kesehatan |
| Last Updated | kovo 25, 2025, 15:53 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 19, 2024, 07:47 (UTC) |
| Definisi | "Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 1 SD atau MI yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran" |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
